Unbegrenzte Möglichkeiten, flexibel, erweiterbar.
100% Transparent & Fair
100% Leistungsumfang
Digitale Akte und Dokumentation
Leistungsmerkmal | Standard | Komfort | Premium |
---|---|---|---|
Unbegrenzte Digitale Klientenakten | |||
Verlaufs- und Betreuungsdokumentation | |||
Leistungserfassung | |||
Teambuch mit Nachrichtenfunktion | |||
Vertragsmanagement und Kostenübernahmenverwaltung | |||
Rechnungslegung und Abrechnung | |||
Gruppenverwaltung | |||
An-/Abwesenheitsmanagement | |||
Anwesenheitserfassung über NFC-App | |||
Terminsteuerung mit Leistungsprognosen | |||
Dokumente- und Dateimanagement | |||
Reporte und Exporte |
Information, Kommunikation und Partizipation
Leistungsmerkmal | Standard | Komfort | Premium |
---|---|---|---|
Integriertes Information- und Kommunikationsportal | |||
Individuelle Multi-Media Pinnwand | |||
DSGVO-konformer Klientenlogin | |||
Datensichere Fachkraft – Klient Kommunikation über Nachrichtensystem | |||
Integriertes Videoanruf-Modul für Gespräche und Beratung zwischen Fachkräften und mit Klienten | |||
Desktop- und Push Benachrichtigungen |
Personalmanagement
Leistungsmerkmal | Standard | Komfort | Premium |
---|---|---|---|
Digitale Personalakte | |||
Arbeitszeiterfassung | |||
Live Zeiterfassung über NFC-APP (Smartphones als Terminal) | |||
Arbeitszeitkonten | |||
Digitale Urlaubsplanung | |||
Elektronische Krankenmeldung | |||
Dienstplanung (in Entwicklung) | |||
Dokumentenmanagement und Dokumentenlenkung für Mitarbeiter (in Entwicklung) | |||
Export-Schnittstelle zur Lohnabrechnung (in Entwicklung) |
Unternehmensorganisation und -steuerung
Leistungsmerkmal | Standard | Komfort | Premium |
---|---|---|---|
Projektmanagement mit Budgetverwaltung und eigener Benutzerverwaltung | |||
Aufgabenmanagement mit KANBAN Board und Prozesssteuerung mit eigener Benutzerverwaltung | |||
Termin- und Ressourcenplanung (Räume, Fahrzeuge, Gegenstände) | |||
Stakeholdermapping – Verlinkung von Klienten, Fachkräfte, Institutionen, Kontakten | |||
Zentrale Adressverwaltung mit Dokumentenmanagement | |||
Genehmigungs- und Freigabemodul |
Technologie
Leistungsmerkmal | Standard | Komfort | Premium |
---|---|---|---|
Browserbasierte sichere Nutzung aller Module | |||
Gleiche Benutzeroberfläche für Desktop, Tablet und Mobil | |||
Zeit- und ortsunabhängige Nutzung | |||
Geräte- und betriebssystemunabhängige App | |||
Hochgradig Anpassbar und Erweiterbar | |||
Schnelle Datenabfragen und Ausgaben über Clientseitige-Architektur | |||
NFC-APP und Terminal für Android | |||
Kontinuierliche Updates & Agile Softwareentwicklung |
Sicherheit und Datenschutz
Leistungsmerkmal | Private und öffentliche Unternehmen | Gemeinnützige Organisationen | Förderberechtigt & Gemeinnützig |
---|---|---|---|
DSGVO-konform mit explizitem Auftragsverarbeitungsvertrag | |||
Berechtigungs- und Zugriffsmanagement | |||
Serverumgebung in deutschen Rechenzentren (Berlin, Frankfurt a.M.) | |||
Hochverfügbare Servercluster (min. 99,99% Verfügbarkeit) | |||
SSL/TLS Verschlüsselte Benutzersitzungen | |||
Zweifaktorauthentifiziereng (in Entwicklung) | |||
Regelmäßige Sicherungen & Backups | |||
Exklusive Datenbank und Datenverzeichnis für jede Organisation |
Support und Schulung
Leistungsmerkmal | Private und öffentliche Unternehmen | Gemeinnützige Organisationen | Förderberechtigt & Gemeinnützig |
---|---|---|---|
Kurzfristiger Support am gleichen Tag | |||
Unterstützung durch SODISYS Partner-/Community ManagerInnen | |||
Implementationsassistenz | |||
Kostenfreie Schulungsvideos & Onboarding | |||
Zugang zum „Digitalen Lagerfeuer“ für Entwicklungsvorschau und Netzwerk |