Die richtige Lösung für alle
Organisationen in der Sozialwirtschaft.
Ob groß oder klein, jetzt 30 Tage unverbindlich ausprobieren!
Unser Team kennt eure Fachbereiche und hilft euch direkt online zu gehen.
Private und öffentliche Unternehmen
- Alle Funktionen & Module inklusive
- Sofort-Start mit Importfunktion
- Personalisierung, Anpassbar und Erweiterbar
- Kontinuierliche Updates & Agile Softwareentwicklung
- DSGVO-konform mit eigener Datenbank und Datenverzeichnis
Gemeinnützige Organisationen
- Alle Funktionen & Module inklusive
- Sofort-Start mit Importfunktion
- Personalisierung, Anpassbar und Erweiterbar
- Kontinuierliche Updates & Agile Softwareentwicklung
- DSGVO-konform mit eigener Datenbank und Datenverzeichnis
Geplante o. bestätigte Förderung*
- Alle Funktionen & Module inklusive
- Sofort-Start mit Importfunktion
- Personalisierung, Anpassbar und Erweiterbar
- Kontinuierliche Updates & Agile Softwareentwicklung
- DSGVO-konform mit eigener Datenbank und Datenverzeichnis
* Haben Sie bereits einen Förderantrag gestellt oder besteht die Möglichkeit auf eine staatliche Förderung? SODISYS kann als Teil des Projektantrages mit mehrjähriger Laufzeit und niedrigen Kosten direkt in die Planung mit aufgenommen werden. Für weitere Unterstützung schreiben Sie einfach unseren Partnermanagerinnen und -managern.
Preisdetails
Mitarbeiteranzahl | Private und öffentliche Unternehmen | Gemeinnützige Organisationen | Mit Förderung |
---|---|---|---|
bis zu 10 Mitarbeiter | 40,00 €* | 10,00 €* | im geförderten Zeitraum 0,00 € |
ab 11 bis 50 Mitarbeiter | 35,00 €* | 10,00 €* | im geförderten Zeitraum 0,00 € |
ab 51 bis 150 Mitarbeiter | 30,00 €* | 10,00 €* | im geförderten Zeitraum 0,00 € |
ab 150+ Mitarbeiter | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
*Preise gelten pro Mitarbeiter/Monat exkl. MwST (berechnet werden nur aktive SODISYS Benutzerkonten) bei jährlicher Vorauszahlung
100% Transparent & Fair
100% Leistungsumfang
Digitale Akte und Dokumentation
Leistungsmerkmal | Private und öffentliche Unternehmen | Gemeinnützige Organisationen | Förderberechtigt & Gemeinnützig |
---|---|---|---|
Unbegrenzte Digitale Klientenakten | |||
Verlaufs- und Betreuungsdokumentation | |||
Leistungserfassung | |||
Teambuch mit Nachrichtenfunktion | |||
Vertragsmanagement und Kostenübernahmenverwaltung | |||
Rechnungslegung und Abrechnung | |||
Gruppenverwaltung | |||
An-/Abwesenheitsmanagement | |||
Anwesenheitserfassung über NFC-App | |||
Terminsteuerung mit Leistungsprognosen | |||
Dokumente- und Dateimanagement | |||
Reporte und Exporte |
Information, Kommunikation und Partizipation
Leistungsmerkmal | Private und öffentliche Unternehmen | Gemeinnützige Organisationen | Förderberechtigt & Gemeinnützig |
---|---|---|---|
Integriertes Information- und Kommunikationsportal | |||
Individuelle Multi-Media Pinnwand | |||
DSGVO-konformer Klientenlogin | |||
Datensichere Fachkraft – Klient Kommunikation über Nachrichtensystem | |||
Integriertes Videoanruf-Modul für Gespräche und Beratung zwischen Fachkräften und mit Klienten | |||
Desktop- und Push Benachrichtigungen |
Personalmanagement
Leistungsmerkmal | Private und öffentliche Unternehmen | Gemeinnützige Organisationen | Förderberechtigt & Gemeinnützig |
---|---|---|---|
Digitale Personalakte | |||
Arbeitszeiterfassung | |||
Live Zeiterfassung über NFC-APP (Smartphones als Terminal) | |||
Arbeitszeitkonten | |||
Digitale Urlaubsplanung | |||
Elektronische Krankenmeldung | |||
Dienstplanung (in Entwicklung) | |||
Dokumentenmanagement und Dokumentenlenkung für Mitarbeiter (in Entwicklung) | |||
Export-Schnittstelle zur Lohnabrechnung (in Entwicklung) |
Unternehmensorganisation und -steuerung
Leistungsmerkmal | Private und öffentliche Unternehmen | Gemeinnützige Organisationen | Förderberechtigt & Gemeinnützig |
---|---|---|---|
Projektmanagement mit Budgetverwaltung und eigener Benutzerverwaltung | |||
Aufgabenmanagement mit KANBAN Board und Prozesssteuerung mit eigener Benutzerverwaltung | |||
Termin- und Ressourcenplanung (Räume, Fahrzeuge, Gegenstände) | |||
Stakeholdermapping – Verlinkung von Klienten, Fachkräfte, Institutionen, Kontakten | |||
Zentrale Adressverwaltung mit Dokumentenmanagement | |||
Genehmigungs- und Freigabemodul |
Technologie
Leistungsmerkmal | Private und öffentliche Unternehmen | Gemeinnützige Organisationen | Förderberechtigt & Gemeinnützig |
---|---|---|---|
Browserbasierte sichere Nutzung aller Module | |||
Gleiche Benutzeroberfläche für Desktop, Tablet und Mobil | |||
Zeit- und ortsunabhängige Nutzung | |||
Geräte- und betriebssystemunabhängige App | |||
Hochgradig Anpassbar und Erweiterbar | |||
Schnelle Datenabfragen und Ausgaben über Clientseitige-Architektur | |||
NFC-APP und Terminal für Android | |||
Kontinuierliche Updates & Agile Softwareentwicklung |
Sicherheit und Datenschutz
Leistungsmerkmal | Private und öffentliche Unternehmen | Gemeinnützige Organisationen | Förderberechtigt & Gemeinnützig |
---|---|---|---|
DSGVO-konform mit explizitem Auftragsverarbeitungsvertrag | |||
Berechtigungs- und Zugriffsmanagement | |||
Serverumgebung in deutschen Rechenzentren (Berlin, Frankfurt a.M.) | |||
Hochverfügbare Servercluster (min. 99,99% Verfügbarkeit) | |||
SSL/TLS Verschlüsselte Benutzersitzungen | |||
Zweifaktorauthentifiziereng (in Entwicklung) | |||
Regelmäßige Sicherungen & Backups | |||
Exklusive Datenbank und Datenverzeichnis für jede Organisation |
Support und Schulung
Leistungsmerkmal | Private und öffentliche Unternehmen | Gemeinnützige Organisationen | Förderberechtigt & Gemeinnützig |
---|---|---|---|
Kurzfristiger Support am gleichen Tag | |||
Unterstützung durch SODISYS Partner-/Community ManagerInnen | |||
Implementationsassistenz | |||
Kostenfreie Schulungsvideos & Onboarding | |||
Zugang zum „Digitalen Lagerfeuer“ für Entwicklungsvorschau und Netzwerk |